
2020年度完成的部分法定安全评价报告项目清单
发布时间:2021/1/15 10:44:07 点击: ( 2164 ) 出处:管理员
| 序号 | 服务单位 | 项目名称 |
| 1 | 南京冶铸合浦锻压有限公司 | 现状评价 |
| 2 | 南京市六合区竹镇加油站 | 安全验收 |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司热电Ⅲ汽轮机改造项目 | 安全生产条件和设施综合分析报告 |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司江苏淮安清河加油站 | 现状评价(换证) |
| 5 | 淮安中油华源石油有限公司山阳加油站 | 现状评价(换证) |
| 6 | 中国石油天然气股份有限公司江苏淮安涟水阳光加油站 | 现状评价(换证) |
| 7 | 中石化延安东路加油站 | 安全设施竣工验收安全评价 |
| 8 | 仪征市黎明加油站 | 危化品经营许可证换证 |
| 9 | 勤钦精密工业(昆山)有限公司 | 安全现状评价 |
| 10 | 无锡市伟峰化工有限公司 | 现状评价 |
| 11 | 南京鸿兴达通信实业(集团)有限公司邮电加油站 | 安全评价 |
| 12 | 宏塑光电科技(昆山)有限公司 | 现状评价 |
| 13 | 富士康电子工业发展(昆山)有限公司 | 现状评价 |
| 14 | 亚龙纸制品(昆山)有限公司 | 安全现状评价 |
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司江苏淮安城郊加油站 | 现状评价(换证) |
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司江苏淮安武墩加油站 | 现状评价(换证) |
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司江苏淮安五星第二加油站 | 现状评价(换证) |
| 18 | 淮安中油华源石油有限公司 | 现状评价(换证) |
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司江苏淮安承恩大道加油站 | 现状评价(换证) |
| 20 | 中国石油天然气股份有限公司江苏淮安涟水新星加油站 | 现状评价(换证) |
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司江苏淮安涟水常沟加油站 | 现状评价(换证) |
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司江苏盱眙淮北加油站 | 现状评价(换证) |
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司江苏淮安盱眙下草湾加油站 | 现状评价(换证) |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司江苏淮安盱眙明祖陵加油站 | 现状评价(换证) |
| 25 | 中国石油天然气股份有限公司江苏盱眙盱马公路加油站 | 现状评价(换证) |
| 26 | 中国石油天然气股份有限公司江苏淮安盱眙东方大道加油站 | 现状评价(换证) |
| 27 | 中国石油天然气股份有限公司江苏盱眙海联加油站 | 现状评价(换证) |
| 28 | 宜兴市高晶化工有限公司 | 现状评价 |
| 29 | 昆山市华胜塑胶机电有限公司 | 安全现状评价 |
| 30 | 无锡福祈制药有限公司 | 现状评价 |
| 31 | 中石化开新路加油站 | 安全评价报告(预评价) |
| 32 | 中石化盱眙管仲加油站 | 安全评价报告(预评价) |
| 33 | 中国石化销售股份有限公司江苏淮安淮汽南站加气站 | 现状评价 |
| 34 | 南京斯瑞奇医疗用品有限公司 | 现状评价 |
| 35 | 南京坤源运输仓储有限公司 | 现状评价 |
| 36 | 宜兴市宏润加油站 | 现状评价 |
| 37 | 宜兴市城北化工原料有限公司 | 现状评价 |
| 38 | 太仓同济化工有限公司危险化学品经营、储存分装设施安全评价报告 | 现状评价 |
| 39 | 东邦橡塑制品(昆山)有限公司 | 安全现状评价 |
| 40 | 射阳县陈洋桥南加油站 | 现状评价 |
| 41 | 射阳城建集团新城加油站有限公司 | 现状评价 |
| 42 | 射阳县射阳港农机管理服务站 | 现状评价 |
| 43 | 射阳县顺达加油站 | 现状评价 |
| 44 | 射阳县八大家加油站 | 现状评价 |
| 45 | 盐城市东联石油有限公司射阳东海加油站 | 现状评价 |
| 46 | 宜兴市善林加油站 | 现状评价 |
| 47 | 宜兴市高塍环保城加油站有限公司 | 现状评价 |
| 48 | 射阳县大兴农机站汽柴油供应站 | 现状评价 |
| 49 | 射阳县耦耕桥南加油站 | 现状评价 |
| 50 | 盐城市东联石油有限公司射阳渠东加油站 | 现状评价 |
| 51 | 射阳县海通加油站 | 现状评价 |
| 52 | 射阳县浩天加油站 | 现状评价 |
| 53 | 射阳县合兴加油站 | 现状评价 |
| 54 | 盐城市东联石油有限公司射阳竹节加油站 | 现状评价 |
| 55 | 盐城市东联石油有限公司射阳鲍墩加油站 | 现状评价 |
| 56 | 盐城市东联石油有限公司射阳滨东加油站 | 现状评价 |
| 57 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司热电部环境综合治理项目 | 安全生产条件和设施综合分析报告 |
| 58 | 射阳县大兴加油站 | 现状评价 |
| 59 | 苏州市百佳利经贸有限公司危险化学品经营安全评价 | 现状评价 |
| 60 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 现状评价 |
| 61 | 射阳县临海供销合作社加油站 | 现状评价 |
| 62 | 射阳县新坍春蕾加油站 | 现状评价 |
| 63 | 射阳县星辰加油站 | 现状评价 |
| 64 | 宜兴市新发加油站有限公司 | 现状评价 |
| 65 | 南京同仁堂药业有限责任公司实验室用危险化学品储存、使用 | 现状评价 |
| 66 | 南京易洁环保科技有限公司ISO罐集装箱、罐车清洗项目 | 现状评价 |
| 67 | 江苏省苏科农化有限责任公司 | 现状评价 |
| 68 | 宜兴市新芳加油站有限公司 | 现状评价 |
| 69 | 无锡德尔汽车有限公司 | 现状评价 |
| 70 | 无锡蓝波化学品有限公司 | 现状评价 |
| 71 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 安全设施竣工验收评价 |

